Llistat de preus
IDENTIFICACIÓSUPERFICIESPREU DE VENDA
FASEELEMENTSITUACIÓTIPUSNºHBANYSSCALTELLTERRSTPVPTES
21º-1ªNEC22+21 BD + 1 B103 0103425.000,00 €70.714.050
21º-2ªNOD23+22 B107,9 92,6200,5580.000,00 €96.503.880
21º-3ªNOA22+21 BD + 1 L87,7 32,2119,9436.000,00 €72.544.296
21º-4ªNOA12+21 BD + 1 L87,7 32,2119,9436.000,00 €72.544.296
21º-5ªNOA22+21 BD + 1 L87,7 32,2119,9436.000,00 €72.544.296
21º-6ªNOA12+21 BD + 1 L87,7 32,2119,9436.000,00 €72.544.296
11º-7ªNOB22+11 BD 81,5 32,2113,7395.000,00 €65.722.470
11º-8ªNOB12+11 BD 81,5 32,2113,7395.000,00 €65.722.470
11º-9ªNOA22+11 BD + 1 L87,7 32,2119,9436.000,00 €72.544.296
11º-10ªNOA12+11 BD + 1 L87,7 32,2119,9436.000,00 €72.544.296
11º-11ªNOA22+11 BD + 1 L87,7 32,2119,9436.000,00 €72.544.296
11º-12ªNOA12+11 BD + 1 L87,7 32,2119,9436.000,00 €72.544.296
11º-13ªNOD132 B106,9 100,4207,3570.000,00 €94.840.020
11º-14ªNEC131 BD + 1 B+ 1 L112 45,8157,8530.000,00 €88.184.580
22º-7ªNEH23+21 BD + 1 B98,4 4,2102,6430.000,00 €71.545.980
22º-8ªNOJ23+22 B107,9 18,2126,1550.000,00 €91.512.300
22º-9ªNOE22+21 BD + 1 L87,7 8,195,8395.000,00 €65.722.470
22º-10ªNOE12+21 BD + 1 L87,7 8,195,8395.000,00 €65.722.470
22º-11ºNOE22+21 BD + 1 L87,7 8,195,8395.000,00 €65.722.470
22º-12ªNOE12+21 BD + 1 L87,7 8,195,8395.000,00 €65.722.470
12º-13ªNOE2 1 BD + 1 L87,7 8,195,8395.000,00 €65.722.470
12º-14ªNOE1 1 BD + 1 L87,7 8,195,8395.000,00 €65.722.470
12º-15ªNOE2 1 BD + 1 L87,7 8,195,8395.000,00 €65.722.470
12º-16ªNOE1 1 BD + 1 L87,7 8,195,8395.000,00 €65.722.470
12ª-17ªNOE2 1 BD + 1 L87,7 8,195,8395.000,00 €65.722.470
12º-18ªNOE1 1 BD + 1 L87,7 8,195,8395.000,00 €65.722.470
12ª-19ªNOJ1 2 B107,9 18,2126,1550.000,00 €91.512.300
12º-20ªNEH1 1 BD + 1 B99,5 4,2103,7415.000,00 €69.050.190
12º-21ªNEK1 2 B + 1 L123,1 20,4143,5525.000,00 €87.352.650
12º-22ªNEF1 1 B + 1 L111,3 20,4131,7495.000,00 €82.361.070
12º-23ªNEF2 1 B + 1 L111,03 20,4131,43495.000,00 €82.361.070
12º-24ªNEF1 1 B + 1 L111,3 20,4131,7495.000,00 €82.361.070
12º-25ªNEF2 1 B + 1 L111,3 20,4131,7495.000,00 €82.361.070
12º-26ªNEF1 1 B + 1 L132,3 20,4152,7570.000,00 €94.840.020
12º-27ªNEG1 1 BD38,6 29,868,4275.000,00 €45.756.150
12º-28ªNEG2 1 BD38,6 29,868,4275.000,00 €45.756.150
22º-1ªNEF34+31 BD + 1 B+ 1 L132,3020,4152,7570.000,00 €94.840.020
22º-2ºNEF13+21 B + 1 L111,3020,4131,7495.000,00 €82.361.070
22º-3ªNEF23+21 B + 1 L111,3020,4131,7495.000,00 €82.361.070
22º-4ºNEF13+21 B + 1 L111,3020,4131,7495.000,00 €82.361.070
22º-5ªNEF23+21 B + 1 L111,3020,4131,7495.000,00 €82.361.070
22º-6ªNEK23+21 BD + 1 B134,6020,4155525.000,00 €87.352.650
23º-11ªNOL33+32 BD + 1 B102,954,975232,8695.000,00 €115.638.270
23-10ºNOL13+32 BD + 1 B102,954,975232,8695.000,00 €115.638.270
23º-9ªNOL23+32 BD + 1 B102,954,975232,8695.000,00 €115.638.270
23º-8ºNOL13+32 BD + 1 B102,954,975232,8695.000,00 €115.638.270
13º-7ªNOM2 2 BD + 1 B128,2 75203,2595.000,00 €98.999.670
13º-6ªNOM1 2 BD + 1 B128,3 75203,3595.000,00 €98.999.670
13º-5ªNOL1 2 BD + 1 B157,8 75232,8695.000,00 €115.638.270
13º-4ªNOL2 2 BD + 1 B157,8 75232,8695.000,00 €115.638.270
13º-3ªNOL1 2 BD + 1 B157,8 75232,8695.000,00 €115.638.270
13º-2ªNOL2 2 BD + 1 B157,8 75232,8695.000,00 €115.638.270
13º-1ªNON 3 B232,7 100332,71.095.000,00 €182.192.670

ELEMENT: pis i porta
Situació: NO: Nord Oest, NE: Nord Est
TIPUS: Indica el tipus de la vivenda (consultar)
NºH: Número d'habiltacions
BANYS: B: bany, BD: bany + dutxa, L: labavo
ALTELL: metres quadrats d'altell (en cas de disposar-ne)
TERR: metres quadrats de terrassa
ST: superfície total
PV: Preu de venda en €
PTES: Preu de venda en pessetes
FASE: Els habitatge de la 1ª fase està previst la seva entrega abans del 30-06-2009, i els de la 2ª fase abans del 31-12-2009.

 
Joomla Templates by Joomlashack